| 名次 | 球队 | 胜 | 负 | 名次变化 |
| 1 | 广东宏远 | 26 | 4 | -- |
| 2 | 新疆广汇 | 26 | 4 | -- |
| 3 | 江苏南钢 | 21 | 9 | -- |
| 4 | 辽宁盼盼 | 19 | 11 | -- |
| 5 | 山东黄金 | 18 | 11 | ↑1 |
| 6 | 东莞新世纪 | 18 | 12 | ↓1 |
| 7 | 八一双鹿 | 18 | 12 | -- |
| 8 | 福建浔兴 | 17 | 13 | -- |
| 9 | 浙江广厦 | 15 | 15 | ↑1 |
| 10 | 北京首钢 | 15 | 15 | ↓1 |
| 11 | 浙江万马 | 12 | 18 | -- |
| 12 | 上海东方 | 8 | 22 | -- |
| 13 | 云南红河 | 8 | 22 | -- |
| 14 | 吉林东北虎 | 7 | 22 | -- |
| 15 | 陕西东盛 | 6 | 24 | -- |
| 16 | 山西中宇 | 5 | 25 | -- |
